KSS线槽质量过硬,价格优惠,规格型号如下:
材质: | 采用UL合格之南亚PVC(灰色)制成,通过美规94V-0防火等级,欧规M1防火等级,耐燃性佳,绝缘性良好,不自燃,耐温至85℃。 | |
构造: | 由槽底及槽盖两部份组成,槽底两侧设出线孔,以组合后外部之宽、高为规格标准, UL测试温度50℃。 | |
特点: | 1. | 配线槽底座两侧出线孔互相对齐,任何处锯断或接成 L 型均可保持盘面美观、整齐。 |
2. | 槽盖经特殊设计,与配线槽底座组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。 | |
3. | 出线孔低、组合容易、拆卸简单,易于配线。 |
材质: | 采用UL合格之南亚PVC(灰色)制成,通过美规94V-0防火等级,欧规M1防火等级,耐燃性佳,绝缘性良好,不自燃,耐温至85℃。 | |
构造: | 由槽底及槽盖两部份组成,槽底两侧设出线孔,以组合后外部之宽、高为规格标准, UL测试温度50℃。 | |
特点: | 1. | 配线槽底座两侧出线孔互相对齐,任何处锯断或接成 L 型均可保持盘面美观、整齐。 |
2. | 槽盖经特殊设计,与配线槽底座组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。 | |
3. | 出线孔低、组合容易、拆卸简单,易于配线。 |
材质: | 采用UL合格之南亚PVC(灰色)制成,通过美规94V-0防火等级,欧规M1防火等级,耐燃性佳,绝缘性良好,不自燃,耐温至85℃。 | |
构造: | 由槽底及槽盖两部份组成,槽底两侧设出线孔,以组合后外部之宽、高为规格标准, UL测试温度50℃。 | |
特点: | 1. | 配线槽底座两侧出线孔互相对齐,任何处锯断或接成 L 型均可保持盘面美观、整齐。 |
2. | 槽盖经特殊设计,与配线槽底座组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。 | |
3. | 出线孔低、组合容易、拆卸简单,易于配线 |
材质: | 采用UL合格之南亚PVC(灰色)制成,通过美规94V-0防火等级,欧规M1防火等级,耐燃性佳,绝缘性良好,不自燃,耐温至85℃。 | |
构造: | 由槽底及槽盖两部份组成,槽底两侧设出线孔,以组合后外部之宽、高为规格标准, UL测试温度50℃。 | |
特点: | 1. | 配线槽底座两侧出线孔互相对齐,任何处锯断或接成 L 型均可保持盘面美观、整齐。 |
2. | 槽盖经特殊设计,与配线槽底座组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。 | |
3. | 出线孔低、组合容易、拆卸简单,易于配线 |
材质: | 采用UL合格之南亚PVC(灰色)制成,通过美规94V-0防火等级,欧规M1防火等级,耐燃性佳,绝缘性良好,不自燃,耐温至85℃ |
材质: | 采用UL合格之南亚PVC(灰色)制成,通过美规94V-0防火等级,欧规M1防火等级,耐燃性佳,绝缘性良好,不自燃,耐温至85℃ |
材质: | 采用UL合格之南亚PVC(灰色)制成,通过美规94V-0防火等级,欧规M1防火等级,耐燃性佳,绝缘性良好,不自燃,耐温至85℃。 | |
构造: | 由槽底及槽盖两部份组成,槽底两侧设出线孔,以组合后外部之宽、高为规格标准, UL测试温度50℃。 | |
特点: | 1. | 配线槽底座两侧出线孔互相对齐,任何处锯断或接成 L 型均可保持盘面美观、整齐。 |
2. | 槽盖经特殊设计,与配线槽底座组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。 | |
3. | 出线孔低、组合容易、拆卸简单,易于配线。 |
材质: | 采用UL合格之南亚PVC(灰色)制成,通过美规94V-0防火等级,欧规M1防火等级,耐燃性佳,绝缘性良好,不自燃,耐温至85℃。 | |
构造: | 由槽底及槽盖两部份组成,槽底两侧设出线孔,以组合后外部之宽、高为规格标准, UL测试温度50℃。 | |
特点: | 1. | 配线槽底座两侧出线孔互相对齐,任何处锯断或接成 L 型均可保持盘面美观、整齐。 |
2. | 槽盖经特殊设计,与配线槽底座组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。 | |
3. | 出线孔低、组合容易、拆卸简单,易于配线。 |
|
||||||||
型 号 Item No. |
宽X高 WxH |
电线容量 Wire To Be Contained (以2.0平方计算) |
长 度 Length |
|||||
出线孔 | ||||||||
8mm | 6mm | 4mm | ||||||
MD-0.5L | HD-0.5L | 15 x 25 | 5 ~ 12 pcs | 2M | ||||
MD-0.7L | HD-0.7L | 20 x 20 | 5 ~ 12 pcs | |||||
MD-0L | HD-0L | 25 x 25 | 10 ~ 25 pcs | |||||
MD-1L | KD-1L | HD-1L | 25 x 45 | 20 ~ 25 pcs | ||||
MD-1.1L | HD-1.1L | 30 x 30 | 15 ~ 25 pcs | |||||
MD-1.2L | KD-1.2L | HD-1.2L | 33 x 33 | 25 ~ 45 pcs | ||||
MD-1.5L | KD-1.5L | HD-1.5L | 33 x 45 | 40 ~ 55 pcs | ||||
MD-2L | KD-2L | HD-2L | 45 x 45 | 60 ~ 70 pcs | ||||
MD-2.2L | HD-2.2L | 50 x 50 | 80 ~ 90 pcs | |||||
MD-2.5L | KD-2.5L | HD-2.5L | 65 x 45 | 110 ~ 120 pcs | ||||
MD-3L | KD-3L | HD-3L | 33 x 65 | 60 ~ 75 pcs | ||||
MD-4L | KD-4L | HD-4L | 25 x 65 | 40 ~ 45 pcs | ||||
MD-5L | KD-5L | HD-5L | 45 x 65 | 110 ~ 120 pcs | ||||
MD-5.5L | KD-5.5L | HD-5.5L | 60 x 60 | 120 ~ 135 pcs | ||||
MD-5.7L | KD-5.7L | HD-5.7L | 65 x 65 | 180 ~ 200 pcs | ||||
MD-6L | 72 x 64 | 200 ~ 220 pcs | ||||||
MD-6.5L | HD-6.5L | 33 x 100 | 180 ~ 200 pcs | |||||
MD-6.6L | 37.5 x 100 | 180 ~ 200 pcs | ||||||
MD-6.7L | KD-6.7L | HD-6.7L | 48 x 100 | 215 ~ 250 pcs | ||||
MD-6.8L | 55 x 100 | 220 ~ 260 pcs | ||||||
MD-6.9L | 75 x 75 | 200 ~ 250 pcs | ||||||
MD-7L | 70 x 100 | 250 ~ 300 pcs | ||||||
MD-7.1L | 75 x 100 | 260 ~ 320 pcs | ||||||
MD-7.2L | 100 x 50 | 200 ~ 250 pcs | ||||||
MD-7.5L | 100 x 75 | 260 ~ 320 pcs | ||||||
MD-8L | KD-8L | HD-8L | 100 x 100 | 300 ~ 400 pcs | ||||
MD-9L | 120 x 75 | 280 ~ 380 pcs | ||||||
MD-10L | 150 x 75 | 335 ~ 500 pcs | ||||||
MD-12L | 150 x 100 | 450 ~ 600 pcs | ||||||
MD-15L | 200 x 100 | 600 ~ 800 pcs | ||||||
MD-21L | 200 x 150 | 1040 ~ 1200 pcs | ||||||
MD-22L | 200 x 200 | 1200 ~ 1600 pcs | ||||||
MD-30L | 300 x 100 | 1040 ~ 1200 pcs |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。